In diesem Paket enthalten:
6 Flaschen
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Der Grauburgunder ‚vom Urgestein‘ zeigt eindrucksvoll die Handschrift der Brüder Runkel: präzise, saftig und mit feinem Gespür für Herkunft und Balance. Die Kombination aus gelber Frucht, mineralischer Frische und elegantem Trinkfluss macht diesen Rheinhessen zu einem Burgunder, der vom ersten Schluck an begeistert.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 207059 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Rheinhessen |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | saftig & frisch |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
| Restsüße | 4,00 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Bischel |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Bischel, Sonnenhof 15, DE-55437 Appenheim |
Über den Wein
Awards
92
Wine in Black
Die Winzerfamilie Becker gehört mit der zweifachen Höchstwertung von 5 Falstaff-Sternen und 5 Feinschmecker-„F“ sowie 4,5 Sternen bei Eichelmann und 4 Sternen bei Vinum zur internationalen Spitze. Beim Burgundersorten-Wettbewerb der Golden Grape Awards 2025/26 belegte das VDP-Weingut den 1. Platz.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 206492 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | schmelzig & elegant |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
| Restsäure | 6,00 g/l |
| Restsüße | 2,50 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Friedrich Becker |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Friedrich Becker, Hauptstraße 29, DE-76889 Schweigen-Rechtenbach |
Über den Wein
Awards
93
Wine in Black
Grauburgunder aus Baden, was soll da noch schief gehen? Als bekennender Qualitätsfanatiker hat Claus Burmeister die Qualität der Weine in den letzen Jahren stetig nach oben geschraubt. Überzeugen Sie sich selbst.
Fact Sheet
| Artikelnummer | 201935 |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte(n) | Grauburgunder |
| Land | Deutschland |
| Region | Baden |
| Jahrgang | 2025 |
| Wein-Prädikat | QbA |
| VDP Klassifikation | VDP.ORTSWEIN |
| Geschmack | trocken |
| Wein-Stil | harmonisch & fruchtig |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
| Restsäure | 5,90 g/l |
| Restsüße | 5,40 g/l |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Reifepotenzial | Jetzt und weitere 3 Jahre |
| Gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
| Produzent | Heitlinger |
| Adresse | Gutsabfüllung, Abfüller: Weingut Heitlinger, Am Mühlberg 3, DE-76684 Östringen-Tiefenbach |
Über den Artikel
Fact Sheet
| Artikelnummer | 71564 |
| Jahrgang | Non-Vintage |
| Nettofüllmenge | 0,35 L |
| Produzent | Schott Zwiesel |
| Adresse | Hersteller: Zwiesel Kristallglas AG, Dr.-Schott-Straße 35, DE-94227 Zwiesel |